✤ 4731 m2
✤ Hisseli
✤ Ana yola yakın
✤ Elektrik ve Su yakınında mevcut
✤ Yerleşim yerine yakın
| Konum | |
| Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
| Portföy Kategorisi | Tarla |
| Fiyat | 10.000.000 ₺ |
| Metre Kare (Net) | 4731 |
| Krediye Uygun | Hayır |
| Takasa Uygun | Hayır |
| İmar Durumu | Tarla |
| Tapu Durumu | Hisseli Tapulu |
* İlana teklif verebilir, görme talebinde bulunabilir, danışman ile iletişime geçebilirsiniz.
Danışmanın Diğer Portföyleri