Bursa / İznik / Çamdibi
Detaylı bilgi için lütfen arayınız.
| Konum | Türkiye , , Bursa , İznik , Çamdibi |
| Tapu Durumu | Müstakil Tapu |
| Portföy Kategorisi | Tarla |
| Fiyat | 19.750.000 ₺ |
| Metre Kare (Net) | 14111 |
| Krediye Uygun | Hayır |
| Takasa Uygun | Evet |
| İmar Durumu | Tarla |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
* İlana teklif verebilir, görme talebinde bulunabilir, danışman ile iletişime geçebilirsiniz.
Danışmanın Diğer Portföyleri