
Portföy No | 214515 |
Konum | Türkiye , Balıkesir , Burhaniye , Pelitköy |
Tapu Durumu | Müstakil Tapu |
Portföy Kategorisi | Konut + Ticaret |
Fiyat | 4.000.000 ₺ |
Metre Kare (Net) | 404 |
Krediye Uygun | Evet |
Takasa Uygun | Hayır |
İmar Durumu | Konut & Ticari İmarlı |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
KAKS (Emsal) | |
Gabari |
BALIKESİR
BURHANİYE
PELİTKÖY’ DE
KAZ DAĞLARI ETEĞİNDE
EGE DENİZİ HAVASINDA
SAKİN VE HUZURLU
EDREMİT HAVA ALANINA 15 DAKİKA
BURHANİYE' YE 10 DAKİKA
AYVALIK' A 25 DAKİKA
MÜSTAKİL TAPULU
404 M2 ARSA
** DETAYLAR İÇİN ARAYINIZ **