

Portföy No | 215873 |
Konum | Türkiye , İstanbul-Avrupa , Silivri , Cumhuriyet |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Portföy Kategorisi | Villa |
Fiyat | 39.000.000 ₺ |
Metre Kare (Brüt) | 1000 |
Metre Kare (Net) | 650 |
Oda Sayısı | 9+1 |
Bina Yaşı | 24 |
Kat Sayısı | 4 |
Isıtma | Doğal Gaz |
Banyo Sayısı | 5 |
Balkon | Var |
Eşyalı | Hayır |
Kullanım Durumu | Boş |
Aidat | 0 |
Depozito/Peşinat | 0 |
Site İçerisinde | Hayır |
Krediye Uygun | Evet |
Takasa Uygun | Hayır |
Enerji Sertifikası Kodu |
☆Arsa alanı 627 metrekare
☆4 kat toplam 500 metrekare ☆2005 yılı iskanlı
☆Deprem yönetmeliğine uygun
☆Bir salon, 9 oda 5 banyo WC mutfak
☆Doğalgaz kaloriferli
☆Çatıda Güneş kolektörleri {2 adet}
☆ 6 ay daima daimi sıcak sulu ☆Bahçede iki otoluk park yeri
☆50 tonluk su deposu {otopark altında}
☆Yüzme havuzu {büyük küçük çocuk}
☆Bina 4 Cephesi çift sıra tuğla arası köpük izolasyonlu -tecritli ☆Cephe BTB kaplamalı
☆Bodrum katta kışlık sıcak su havuzu