

Portföy No | 267455 |
Konum | Türkiye , Ankara , Sincan , 29 Ekim |
Tapu Durumu | Kat İrtifakı |
Portföy Kategorisi | Daire |
Fiyat | 3.900.000 ₺ |
Metre Kare (Brüt) | 130 |
Metre Kare (Net) | 120 |
Oda Sayısı | 3+1 |
Bina Yaşı | 0 |
Bulunduğu Kat | 2 |
Kat Sayısı | 3 |
Isıtma | Doğal Gaz |
Banyo Sayısı | |
Balkon | |
Eşyalı | Hayır |
Kullanım Durumu | |
Aidat | |
Depozito/Peşinat | |
Site İçerisinde | |
Krediye Uygun | |
Takasa Uygun | |
Enerji Sertifikası Kodu |
2 BANYOLU
AÇIK OTOPARKLI
3+1 DAİRE
DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ