

Portföy No | 266345 |
Konum | Türkiye , Çanakkale , Merkez , İsmetpaşa |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Portföy Kategorisi | İşyeri |
Fiyat | 450.000 ₺ |
Metre Kare (Brüt) | 70 |
Metre Kare (Net) | 65 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bina Yaşı | 5 |
Bulunduğu Kat | 2 |
Kat Sayısı | 4 |
Isıtma | Doğal Gaz |
Krediye Uygun | Hayır |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Enerji Sertifikası Kodu |
DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ