

Portföy No | 224504 |
Konum | Türkiye , Ankara , Mamak , Cengizhan |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Portföy Kategorisi | Daire |
Fiyat | 6.550.000 ₺ |
Metre Kare (Brüt) | 160 |
Metre Kare (Net) | 138 |
Oda Sayısı | 3+1 |
Bina Yaşı | 6 |
Bulunduğu Kat | 26 |
Kat Sayısı | 31 |
Isıtma | Doğal Gaz |
Banyo Sayısı | |
Balkon | |
Eşyalı | |
Kullanım Durumu | |
Aidat | |
Depozito/Peşinat | |
Site İçerisinde | |
Krediye Uygun | |
Takasa Uygun | |
Enerji Sertifikası Kodu |
Site içinde