

Portföy No | 226056 |
Konum | Türkiye , İstanbul-Avrupa , Arnavutköy , Bolluca |
Tapu Durumu | Müstakil Tapu |
Portföy Kategorisi | Konut Arsası |
Fiyat | 35.000.000 ₺ |
Metre Kare (Net) | 1571 |
Krediye Uygun | |
Takasa Uygun | Hayır |
İmar Durumu | Villa İmarlı |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
KAKS (Emsal) | 0.17 |
Gabari |
ARNAVUTKÖY BOLLUCA'DA
1571m2, VİLLA ARSASI
EMSAL: 0.17
H:2KAT