

Portföy No | 212041 |
Konum | Türkiye , Bursa , Mustafakemalpaşa , Ayaz |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Portföy Kategorisi | İmarsız |
Fiyat | 2.200.000 ₺ |
Metre Kare (Net) | 5580 |
Krediye Uygun | Hayır |
Takasa Uygun | Hayır |
İmar Durumu | Tarla |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
KAKS (Emsal) | |
Gabari |
KÖYİÇİ MEVKİ'NDE BULUNMAKTADIR YERİMİZ
KÖYÜN HEMEN DİBİNDE YOLA CEHPE KONUMDADIR.
DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ.