

Portföy No | 261914 |
Konum | Türkiye , İzmir , Güzelbahçe , Payamlı |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Portföy Kategorisi | Zeytinlik |
Fiyat | 12.875.000 ₺ |
Metre Kare (Net) | 13320 |
Krediye Uygun | Hayır |
Takasa Uygun | Hayır |
İmar Durumu | Zeytinlik |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
KAKS (Emsal) | |
Gabari |
Güzelbahçe Payamlı’da 13319,80 metrekare zeytinlik
1075 Ada 21 Parsel
Tek tapu müstakil parseldir.