

Portföy No | 266449 |
Konum | Türkiye , Ankara , Etimesgut , Şeker |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Portföy Kategorisi | Daire |
Fiyat | 32.000 ₺ |
Metre Kare (Brüt) | 75 |
Metre Kare (Net) | 65 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bina Yaşı | 2 |
Bulunduğu Kat | 6 |
Kat Sayısı | 6 |
Isıtma | Merkezi (Pay Ölçer) |
Banyo Sayısı | 2 |
Balkon | |
Eşyalı | |
Kullanım Durumu | |
Aidat | |
Depozito/Peşinat | |
Site İçerisinde | |
Krediye Uygun | |
Takasa Uygun | |
Enerji Sertifikası Kodu |
MEYDAN ADADA KİRALIK 2+1 DAİRE