

Portföy No | 244851 |
Konum | Türkiye , Tekirdağ , Çorlu , Türkgücü OSB |
Tapu Durumu | Kat İrtifakı |
Portföy Kategorisi | Dükkan / Mağaza |
Fiyat | 22.920.000 ₺ |
Metre Kare (Brüt) | 245 |
Metre Kare (Net) | 232 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bina Yaşı | 0 |
Bulunduğu Kat | giriş katı |
Kat Sayısı | 3 |
Isıtma | Merkezi Sistem |
Kullanım Durumu | Boş |
Krediye Uygun | Evet |
Takasa Uygun | Hayır |
Tapu Durumu | Kat İrtifakı |
Enerji Sertifikası Kodu | 3402318 |
Bölgenin üretim ve lojistik merkezi haline gelecek olan Tekirdağın gözdesi Çorlu1 Organize Sanayi Bölgesi
-243,292m2'lik alana dahil edilmiş 362 adet imalathane
-65 dükkan
-3000 kişilik Fuar, Kongre, Balo, Toplantı salonlarını içeren 7 blokla bölgenin en göz alıcı sanayi sitesidir.Vergi avantajları kazancınıza doğrudan yansıyor:
-Çevre Temizlik Vergisi Muafiyeti
-Emlak Vergisi Muafiyeti
-Gümrük Vergisi Muafiyeti
-İndirimli Elektrik
-İndirimli Su
-Kiracısı Hazır Dükkanlar/İmalathaneler