

Portföy No | 269119 |
Konum | Türkiye , Bursa , Osmangazi , Gündoğdu |
Tapu Durumu | Müstakil Tapu |
Portföy Kategorisi | Ada |
Fiyat | 11.000.000 ₺ |
Metre Kare (Net) | 769 |
Krediye Uygun | Evet |
Takasa Uygun | Hayır |
İmar Durumu | Villa İmarlı |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
KAKS (Emsal) | |
Gabari |
Arsamız Gündoğdu köyünde bulunmaktadır.
Emsal :0.30 iki kat villa yapımına uygundur.
Çift yola cephedir.
Havası ve manzarasıyla Çok güzel bir konumdadır.
İnşaata başlamak için hiç bir engeli bulunmamaktadır.
Yer gösterimi için benimle iletişime geçebilirsiniz.