

Portföy No | 262071 |
Konum | Türkiye , İzmir , Urla , İçmeler |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Portföy Kategorisi | İkiz Ev |
Fiyat | 10.500.000 ₺ |
Metre Kare (Brüt) | 145 |
Metre Kare (Net) | 115 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bina Yaşı | 15 |
Bulunduğu Kat | |
Kat Sayısı | 2 |
Isıtma | Klima |
Banyo Sayısı | 1 |
Balkon | Var |
Eşyalı | Hayır |
Kullanım Durumu | Boş |
Aidat | Yok |
Depozito/Peşinat | |
Site İçerisinde | Hayır |
Krediye Uygun | Evet |
Takasa Uygun | Evet |
Enerji Sertifikası Kodu |
Detaylı Bilgiler için arayınız hem network agimiz genişler:)