

Portföy No | 206859 |
Konum | Türkiye , Çanakkale , Merkez , Ulupınar |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Portföy Kategorisi | Tarla |
Fiyat | 395.000 ₺ |
Metre Kare (Net) | 440 |
Krediye Uygun | Hayır |
Takasa Uygun | Hayır |
İmar Durumu | Tarla |
Tapu Durumu | Hisseli Tapulu |
KAKS (Emsal) | |
Gabari |
ÇANAKKALE ULUPINAR KÖYÜNDE KÖYE YAKLAŞIK 250 METRE UZAKLIKTA SARI ALAN İÇERİSİNDE ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE KÖY İMAR PLANLARINA GİREBİLECEK YATIRIMLIK ARAZİ