

Portföy No | 264559 |
Konum | Türkiye , İzmir , Karşıyaka , Dedebaşı |
Tapu Durumu | Müstakil Tapu |
Portföy Kategorisi | Konut Arsası |
Fiyat | 11.750.000 ₺ |
Metre Kare (Net) | 127 |
Krediye Uygun | Hayır |
Takasa Uygun | Hayır |
İmar Durumu | Konut İmarlı |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
KAKS (Emsal) | |
Gabari |
KARŞIYAKA DEDEBAŞI MAHALLESİNDE BULUNAN ARSAMIZ DA ŞUAN 3 KATLI OLMAK ÜZERE AYRI AYRI DAİRE VARDIR,
ARSA NIN YANI YOL TAM KARŞISI VE ÖN KISMI YOLDUR, MERKEZİ KONUM DADIR