

Portföy No | 266662 |
Konum | Türkiye , Muğla , Bodrum , Ortakentyahşi |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Portföy Kategorisi | Dükkan / Mağaza |
Fiyat | 48.000.000 ₺ |
Metre Kare (Brüt) | 474 |
Metre Kare (Net) | 300 |
Oda Sayısı | 5+1 |
Bina Yaşı | 15 |
Bulunduğu Kat | ZEMİN |
Kat Sayısı | 2 |
Isıtma | Klima |
Kullanım Durumu | |
Krediye Uygun | Evet |
Takasa Uygun | Evet |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Enerji Sertifikası Kodu |
YATIRIM İÇİN COK UYGUNDUR.