

Portföy No | 232777 |
Konum | Türkiye , Antalya , Kumluca , Mavikent |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Portföy Kategorisi | Villa |
Fiyat | 7.250.000 ₺ |
Metre Kare (Brüt) | 110 |
Metre Kare (Net) | 80 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bina Yaşı | 40 |
Kat Sayısı | 2 |
Isıtma | Klima |
Banyo Sayısı | 1 |
Balkon | Var |
Eşyalı | Hayır |
Kullanım Durumu | Sahibi Oturuyor |
Aidat | |
Depozito/Peşinat | 1500 |
Site İçerisinde | Evet |
Krediye Uygun | Evet |
Takasa Uygun | Hayır |
Enerji Sertifikası Kodu |
KUMLUCA KARAÖZ SAHİLİNDE KÖKLÜ BİR SİTE İÇERİSİNDE 2+1 KÖŞE YAZLIĞIMIZ SATILIKTIR.
DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ.
TUNCAY TUNÇ