

Portföy No | 266458 |
Konum | Türkiye , Ankara , Etimesgut , Yeşilova |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Portföy Kategorisi | Daire |
Fiyat | 5.500.000 ₺ |
Metre Kare (Brüt) | 85 |
Metre Kare (Net) | 80 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bina Yaşı | 0 |
Bulunduğu Kat | 8 |
Kat Sayısı | 9 |
Isıtma | Merkezi Sistem |
Banyo Sayısı | 2 |
Balkon | |
Eşyalı | |
Kullanım Durumu | |
Aidat | |
Depozito/Peşinat | |
Site İçerisinde | |
Krediye Uygun | |
Takasa Uygun | |
Enerji Sertifikası Kodu |
YEŞİLOVA SATILIK