

Portföy No | 222458 |
Konum | Türkiye , Ankara , Gölbaşı , Karşıyaka |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Portföy Kategorisi | Villa |
Fiyat | 47.000.000 ₺ |
Metre Kare (Brüt) | 500 |
Metre Kare (Net) | 375 |
Oda Sayısı | 9+1 |
Bina Yaşı | 3 |
Kat Sayısı | 2 |
Isıtma | Doğal Gaz |
Banyo Sayısı | 10 |
Balkon | Var |
Eşyalı | Evet |
Kullanım Durumu | Boş |
Aidat | |
Depozito/Peşinat | |
Site İçerisinde | Hayır |
Krediye Uygun | Evet |
Takasa Uygun | Hayır |
Enerji Sertifikası Kodu |
-Giriş katı 4+1
-Üst kat 5+0
-Her odada ebeveyn banyosu mevcut
-İki katta kombi vardır
-Müştemilat
-Takım Odası
-Çocuk parkı
-Arsa payı 1700m2
-200'e YAKIN ÇAM VE MEYVE AĞAÇLARI, ÇİM ALAN OTOMATİK SULAMA