

Portföy No | 266510 |
Konum | Türkiye , Ordu , Altınordu , Cumhuriyet |
Tapu Durumu | Kat İrtifakı |
Portföy Kategorisi | Daire |
Fiyat | 13.500 ₺ |
Metre Kare (Brüt) | 44 |
Metre Kare (Net) | 39 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bina Yaşı | 0 |
Bulunduğu Kat | 4 |
Kat Sayısı | 4 |
Isıtma | Doğal Gaz |
Banyo Sayısı | 1 |
Balkon | Var |
Eşyalı | Hayır |
Kullanım Durumu | Boş |
Aidat | |
Depozito/Peşinat | |
Site İçerisinde | |
Krediye Uygun | |
Takasa Uygun | |
Enerji Sertifikası Kodu |
CUMHURİYET MAHALLESİ
1+1 FIRSAT DAİRE
BÜRÜT 44 M2 NET 39.15 M2
ASANSÖR VAR
ISINMA SİSTEMİ DOĞALGAZ
KAT:2 DAİRE :5