

Portfolio No | 239919 |
Location | Turkey , Samsun , Atakum , Çobanözü |
Deed Status | Condominium |
Portfolio Category | Island |
Price | 105,790,000 ₺ |
Square Meter (Net) | 6992 |
Eligible for Bank Loan | Yes |
Available For Exchange | No |
Zoning Status | Commercial Zoned |
Title Deed Status | |
Floor Area Ratio | |
Clearance |
Coldwell Banker Amazon Gayrimenkul'den,
Toybelen Mevkiinde yeni kurulan Toybelen Sanayi Sitesine çok yakın ve yeni açılan bulvar yoluna cephedir.
Arsamız 6992m2 ticari imara sahiptir.
Detaylı bilgi ve sunum için iletişime geçiniz..