

Portfolio No | 274887 |
Location | Turkey , Ankara , Mamak , Bahçelerüstü |
Deed Status | Condominium |
Portfolio Category | Store / Shop |
Price | 500,000 ₺ |
Square Meter (Gross) | 22 M2 |
Square Meter (Net) | 22 M2 |
Number Of Rooms | 1+0 |
Age Of Building | 25 |
Floor | 1. Kat |
Number Of Floors | 2 Kat |
Heating | Natural Gas |
User Status | Empty |
Eligible for Bank Loan | Yes |
Available For Exchange | |
Title Deed Status | Condominium |
Energy Certificate Code |
Mamak Bahçelerüstü tokideki aydoğdu iş merkezinde satılık 22 M2 dükkan 1. KAT/Z-10 numara