

Portfolio No | 264559 |
Location | Turkey , İzmir , Karşıyaka , Dedebaşı |
Deed Status | Self-contained Title Deed |
Portfolio Category | Housing Land |
Price | 11,750,000 ₺ |
Square Meter (Net) | 127 |
Eligible for Bank Loan | No |
Available For Exchange | No |
Zoning Status | Housing Zoned |
Title Deed Status | Detached Plot |
Floor Area Ratio | |
Clearance |
KARŞIYAKA DEDEBAŞI MAHALLESİNDE BULUNAN ARSAMIZ DA ŞUAN 3 KATLI OLMAK ÜZERE AYRI AYRI DAİRE VARDIR,
ARSA NIN YANI YOL TAM KARŞISI VE ÖN KISMI YOLDUR, MERKEZİ KONUM DADIR