

Portfolio No | 269654 |
Location | Turkey , İzmir , Bornova , Yeşilova |
Deed Status | Condominium |
Portfolio Category | Apartment |
Price | 5,900,000 ₺ |
Square Meter (Gross) | 90 |
Square Meter (Net) | 75 |
Number Of Rooms | 2+1 |
Age Of Building | 9 |
Floor | Bahçe Katı |
Number Of Floors | 6 |
Heating | Centralized Share Meter |
Number Of Bathroom | 1 |
Balcony | Available |
Furnished | Yes |
User Status | Sitting Tenants |
Dues | 2500 |
Deposit/Advanced Payment | |
Site | Yes |
Eligible for Bank Loan | Yes |
Available For Exchange | Yes |
Energy Certificate Code |
2+1 Bahçeli
90m2 brüt 75m2 net kullanım
Eşyalı satılıktır
Kiracılıdır